COMFORT AND DURABILITY, YARD AFTER YARD AFTER YARD AFTER YARD…
MODEL | 992523 |
POWER TRAIN |
|
ENGINE | Kawasaki® FT730V EFI |
HORSEPOWER | 26 |
ENGINE DISPLACEMENT | 726 in / 44.3 cc |
FUEL CAPACITY | 12.5 gal |
DRIVE SYSTEM | Parker® HTJ |
DRIVER POSITION | Sit |
GROUND SPEED FORWARD | 11 mph |
GROUND SPEED REVERSE | 5 mph |
WHEELS FRONT | 15.0 x 6.0 in – 6.0 in |
WHEELS REAR | 26.0 x 12.0 in – 12.0 in |
DECK |
|
DECK SIZE | 60 in |
COVERAGE HOUR | 6.6 acres |
SPINDLE TYPE | Mechanical |
DECK MATERIAL | 7 ga |
DECK CONSTRUCTION | Fabricated X-Factor® 3 |
DISCHARGE CONFIGURATION | Side |
CUTTING HEIGHT MIN. | 1 in |
CUTTING HEIGHT MAX | 5.5 in |
CUTTING WIDTH | 60 in |
DIMENSIONS |
|
WEIGHT | 1347 lb |
LENGTH | 83 in |
WIDTH (CHUTE UP) | 63 in |
Tackle demanding jobs day after day with the durable performance of the PRO-TURN 300.